Swift Springs metric coilover springs with a 70mm inner diameter. We list 5 free lengths, from 152mm or 6 inches to 254mm or 10 inches, and 54 spring rates from 3 to 20 kgf/mm, which is 168 to 1120 lbs/in. Each listing is a set of 2 springs made in Japan from Swift H5S.TW alloy steel.
The table below lists every length and rate we sell in 70mm ID, with the Swift part number. lbs/in values use the conversion in Swift's own tables, 1 kgf/mm = 56 lbs/in. Swift helper and assist springs are on the Swift Helper Springs page.
Lengths: 152mm (6 in), 178mm (7 in), 203mm (8 in), 229mm (9 in), 254mm (10 in).
| Length mm | Length in | Rate kgf/mm | Rate lbs/in | Part number |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 6 | 4 | 224 | Z70-152-040 |
| 152 | 6 | 5 | 280 | Z70-152-050 |
| 152 | 6 | 6 | 336 | Z70-152-060 |
| 152 | 6 | 7 | 392 | Z70-152-070 |
| 152 | 6 | 8 | 448 | Z70-152-080 |
| 152 | 6 | 9 | 504 | Z70-152-090 |
| 152 | 6 | 10 | 560 | Z70-152-100 |
| 152 | 6 | 12 | 672 | Z70-152-120 |
| 152 | 6 | 14 | 784 | Z70-152-140 |
| 152 | 6 | 16 | 896 | Z70-152-160 |
| 152 | 6 | 18 | 1008 | Z70-152-180 |
| 152 | 6 | 20 | 1120 | Z70-152-200 |
| 178 | 7 | 4 | 224 | Z70-178-040 |
| 178 | 7 | 5 | 280 | Z70-178-050 |
| 178 | 7 | 6 | 336 | Z70-178-060 |
| 178 | 7 | 7 | 392 | Z70-178-070 |
| 178 | 7 | 8 | 448 | Z70-178-080 |
| 178 | 7 | 9 | 504 | Z70-178-090 |
| 178 | 7 | 10 | 560 | Z70-178-100 |
| 178 | 7 | 12 | 672 | Z70-178-120 |
| 178 | 7 | 14 | 784 | Z70-178-140 |
| 178 | 7 | 16 | 896 | Z70-178-160 |
| 178 | 7 | 18 | 1008 | Z70-178-180 |
| 178 | 7 | 20 | 1120 | Z70-178-200 |
| 203 | 8 | 4 | 224 | Z70-203-040 |
| 203 | 8 | 5 | 280 | Z70-203-050 |
| 203 | 8 | 6 | 336 | Z70-203-060 |
| 203 | 8 | 7 | 392 | Z70-203-070 |
| 203 | 8 | 8 | 448 | Z70-203-080 |
| 203 | 8 | 9 | 504 | Z70-203-090 |
| 203 | 8 | 10 | 560 | Z70-203-100 |
| 203 | 8 | 12 | 672 | Z70-203-120 |
| 203 | 8 | 14 | 784 | Z70-203-140 |
| 203 | 8 | 16 | 896 | Z70-203-160 |
| 203 | 8 | 18 | 1008 | Z70-203-180 |
| 203 | 8 | 20 | 1120 | Z70-203-200 |
| 229 | 9 | 4 | 224 | Z70-228-040 |
| 229 | 9 | 5 | 280 | Z70-228-050 |
| 229 | 9 | 6 | 336 | Z70-228-060 |
| 229 | 9 | 7 | 392 | Z70-228-070 |
| 229 | 9 | 8 | 448 | Z70-228-080 |
| 229 | 9 | 9 | 504 | Z70-228-090 |
| 229 | 9 | 10 | 560 | Z70-228-100 |
| 229 | 9 | 12 | 672 | Z70-228-120 |
| 229 | 9 | 14 | 784 | Z70-228-140 |
| 254 | 10 | 3 | 168 | Z70-254-030 |
| 254 | 10 | 4 | 224 | Z70-254-040 |
| 254 | 10 | 5 | 280 | Z70-254-050 |
| 254 | 10 | 6 | 336 | Z70-254-060 |
| 254 | 10 | 7 | 392 | Z70-254-070 |
| 254 | 10 | 8 | 448 | Z70-254-080 |
| 254 | 10 | 9 | 504 | Z70-254-090 |
| 254 | 10 | 10 | 560 | Z70-254-100 |
| 254 | 10 | 12 | 672 | Z70-254-120 |





