Swift Springs metric coilover springs with a 65mm inner diameter. We list 7 free lengths, from 102mm or 4 inches to 254mm or 10 inches, and 108 spring rates from 3 to 50 kgf/mm, which is 168 to 2800 lbs/in. Each listing is a set of 2 springs made in Japan from Swift H5S.TW alloy steel.
The table below lists every length and rate we sell in 65mm ID, with the Swift part number. lbs/in values use the conversion in Swift's own tables, 1 kgf/mm = 56 lbs/in. Swift helper and assist springs are on the Swift Helper Springs page.
Lengths: 102mm (4 in), 127mm (5 in), 152mm (6 in), 178mm (7 in), 203mm (8 in), 229mm (9 in), 254mm (10 in).
| Length mm | Length in | Rate kgf/mm | Rate lbs/in | Part number |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 4 | 18 | 1008 | Z65-102-180 |
| 102 | 4 | 20 | 1120 | Z65-102-200 |
| 102 | 4 | 22 | 1232 | Z65-102-220 |
| 102 | 4 | 24 | 1344 | Z65-102-240 |
| 102 | 4 | 26 | 1456 | Z65-102-260 |
| 102 | 4 | 28 | 1568 | Z65-102-280 |
| 102 | 4 | 30 | 1680 | Z65-102-300 |
| 102 | 4 | 32 | 1792 | Z65-102-320 |
| 102 | 4 | 34 | 1904 | Z65-102-340 |
| 102 | 4 | 38 | 2128 | Z65-102-380 |
| 102 | 4 | 42 | 2352 | Z65-102-420 |
| 102 | 4 | 46 | 2576 | Z65-102-460 |
| 102 | 4 | 50 | 2800 | Z65-102-500 |
| 127 | 5 | 8 | 448 | Z65-127-080 |
| 127 | 5 | 10 | 560 | Z65-127-100 |
| 127 | 5 | 12 | 672 | Z65-127-120 |
| 127 | 5 | 14 | 784 | Z65-127-140 |
| 127 | 5 | 16 | 896 | Z65-127-160 |
| 127 | 5 | 18 | 1008 | Z65-127-180 |
| 127 | 5 | 20 | 1120 | Z65-127-200 |
| 127 | 5 | 22 | 1232 | Z65-127-220 |
| 127 | 5 | 24 | 1344 | Z65-127-240 |
| 127 | 5 | 26 | 1456 | Z65-127-260 |
| 127 | 5 | 28 | 1568 | Z65-127-280 |
| 127 | 5 | 30 | 1680 | Z65-127-300 |
| 127 | 5 | 32 | 1792 | Z65-127-320 |
| 127 | 5 | 34 | 1904 | Z65-127-340 |
| 127 | 5 | 38 | 2128 | Z65-127-380 |
| 127 | 5 | 42 | 2352 | Z65-127-420 |
| 127 | 5 | 46 | 2576 | Z65-127-460 |
| 127 | 5 | 50 | 2800 | Z65-127-500 |
| 152 | 6 | 4 | 224 | Z65-152-040 |
| 152 | 6 | 5 | 280 | Z65-152-050 |
| 152 | 6 | 6 | 336 | Z65-152-060 |
| 152 | 6 | 7 | 392 | Z65-152-070 |
| 152 | 6 | 8 | 448 | Z65-152-080 |
| 152 | 6 | 9 | 504 | Z65-152-090 |
| 152 | 6 | 10 | 560 | Z65-152-100 |
| 152 | 6 | 11 | 616 | Z65-152-110 |
| 152 | 6 | 12 | 672 | Z65-152-120 |
| 152 | 6 | 13 | 728 | Z65-152-130 |
| 152 | 6 | 14 | 784 | Z65-152-140 |
| 152 | 6 | 15 | 840 | Z65-152-150 |
| 152 | 6 | 16 | 896 | Z65-152-160 |
| 152 | 6 | 18 | 1008 | Z65-152-180 |
| 152 | 6 | 20 | 1120 | Z65-152-200 |
| 152 | 6 | 22 | 1232 | Z65-152-220 |
| 152 | 6 | 24 | 1344 | Z65-152-240 |
| 152 | 6 | 26 | 1456 | Z65-152-260 |
| 152 | 6 | 28 | 1568 | Z65-152-280 |
| 152 | 6 | 30 | 1680 | Z65-152-300 |
| 152 | 6 | 32 | 1792 | Z65-152-320 |
| 152 | 6 | 34 | 1904 | Z65-152-340 |
| 178 | 7 | 4 | 224 | Z65-178-040 |
| 178 | 7 | 5 | 280 | Z65-178-050 |
| 178 | 7 | 6 | 336 | Z65-178-060 |
| 178 | 7 | 7 | 392 | Z65-178-070 |
| 178 | 7 | 8 | 448 | Z65-178-080 |
| 178 | 7 | 9 | 504 | Z65-178-090 |
| 178 | 7 | 10 | 560 | Z65-178-100 |
| 178 | 7 | 11 | 616 | Z65-178-110 |
| 178 | 7 | 12 | 672 | Z65-178-120 |
| 178 | 7 | 13 | 728 | Z65-178-130 |
| 178 | 7 | 14 | 784 | Z65-178-140 |
| 178 | 7 | 15 | 840 | Z65-178-150 |
| 178 | 7 | 16 | 896 | Z65-178-160 |
| 178 | 7 | 18 | 1008 | Z65-178-180 |
| 178 | 7 | 20 | 1120 | Z65-178-200 |
| 178 | 7 | 22 | 1232 | Z65-178-220 |
| 178 | 7 | 24 | 1344 | Z65-178-240 |
| 178 | 7 | 26 | 1456 | Z65-178-260 |
| 178 | 7 | 28 | 1568 | Z65-178-280 |
| 203 | 8 | 4 | 224 | Z65-203-040 |
| 203 | 8 | 5 | 280 | Z65-203-050 |
| 203 | 8 | 6 | 336 | Z65-203-060 |
| 203 | 8 | 7 | 392 | Z65-203-070 |
| 203 | 8 | 8 | 448 | Z65-203-080 |
| 203 | 8 | 9 | 504 | Z65-203-090 |
| 203 | 8 | 10 | 560 | Z65-203-100 |
| 203 | 8 | 11 | 616 | Z65-203-110 |
| 203 | 8 | 12 | 672 | Z65-203-120 |
| 203 | 8 | 13 | 728 | Z65-203-130 |
| 203 | 8 | 14 | 784 | Z65-203-140 |
| 203 | 8 | 16 | 896 | Z65-203-160 |
| 203 | 8 | 18 | 1008 | Z65-203-180 |
| 203 | 8 | 20 | 1120 | Z65-203-200 |
| 203 | 8 | 22 | 1232 | Z65-203-220 |
| 203 | 8 | 24 | 1344 | Z65-203-240 |
| 229 | 9 | 4 | 224 | Z65-228-040 |
| 229 | 9 | 5 | 280 | Z65-228-050 |
| 229 | 9 | 6 | 336 | Z65-228-060 |
| 229 | 9 | 7 | 392 | Z65-228-070 |
| 229 | 9 | 8 | 448 | Z65-228-080 |
| 229 | 9 | 9 | 504 | Z65-228-090 |
| 229 | 9 | 10 | 560 | Z65-228-100 |
| 229 | 9 | 12 | 672 | Z65-228-120 |
| 229 | 9 | 14 | 784 | Z65-228-140 |
| 229 | 9 | 16 | 896 | Z65-228-160 |
| 254 | 10 | 3 | 168 | Z65-254-030 |
| 254 | 10 | 4 | 224 | Z65-254-040 |
| 254 | 10 | 5 | 280 | Z65-254-050 |
| 254 | 10 | 6 | 336 | Z65-254-060 |
| 254 | 10 | 7 | 392 | Z65-254-070 |
| 254 | 10 | 8 | 448 | Z65-254-080 |
| 254 | 10 | 9 | 504 | Z65-254-090 |
| 254 | 10 | 10 | 560 | Z65-254-100 |
| 254 | 10 | 12 | 672 | Z65-254-120 |
| 254 | 10 | 14 | 784 | Z65-254-140 |







