Swift Springs metric coilover springs with a 62mm inner diameter. We list 7 free lengths, from 127mm or 5 inches to 254mm or 10 inches, and 129 spring rates from 3 to 44 kgf/mm, which is 168 to 2464 lbs/in. Each listing is a set of 2 springs made in Japan from Swift H5S.TW alloy steel.
The table below lists every length and rate we sell in 62mm ID, with the Swift part number. lbs/in values use the conversion in Swift's own tables, 1 kgf/mm = 56 lbs/in. Swift helper and assist springs are on the Swift Helper Springs page.
Lengths: 127mm (5 in), 140mm (5.5 in), 152mm (6 in), 178mm (7 in), 203mm (8 in), 228mm (9 in), 254mm (10 in).
| Length mm | Length in | Rate kgf/mm | Rate lbs/in | Part number |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 5 | 6 | 336 | Z62-127-060 |
| 127 | 5 | 8 | 448 | Z62-127-080 |
| 127 | 5 | 10 | 560 | Z62-127-100 |
| 127 | 5 | 12 | 672 | Z62-127-120 |
| 127 | 5 | 14 | 784 | Z62-127-140 |
| 127 | 5 | 16 | 896 | Z62-127-160 |
| 127 | 5 | 18 | 1008 | Z62-127-180 |
| 127 | 5 | 20 | 1120 | Z62-127-200 |
| 127 | 5 | 22 | 1232 | Z62-127-220 |
| 127 | 5 | 24 | 1344 | Z62-127-240 |
| 127 | 5 | 26 | 1456 | Z62-127-260 |
| 127 | 5 | 28 | 1568 | Z62-127-280 |
| 127 | 5 | 30 | 1680 | Z62-127-300 |
| 127 | 5 | 32 | 1792 | Z62-127-320 |
| 127 | 5 | 34 | 1904 | Z62-127-340 |
| 127 | 5 | 36 | 2016 | Z62-127-360 |
| 127 | 5 | 38 | 2128 | Z62-127-380 |
| 127 | 5 | 40 | 2240 | Z62-127-400 |
| 140 | 5.5 | 4 | 224 | Z62-140-040 |
| 140 | 5.5 | 5 | 280 | Z62-140-050 |
| 140 | 5.5 | 6 | 336 | Z62-140-060 |
| 140 | 5.5 | 7 | 392 | Z62-140-070 |
| 140 | 5.5 | 8 | 448 | Z62-140-080 |
| 140 | 5.5 | 9 | 504 | Z62-140-090 |
| 140 | 5.5 | 10 | 560 | Z62-140-100 |
| 140 | 5.5 | 12 | 672 | Z62-140-120 |
| 140 | 5.5 | 14 | 784 | Z62-140-140 |
| 140 | 5.5 | 16 | 896 | Z62-140-160 |
| 140 | 5.5 | 18 | 1008 | Z62-140-180 |
| 140 | 5.5 | 20 | 1120 | Z62-140-200 |
| 140 | 5.5 | 22 | 1232 | Z62-140-220 |
| 140 | 5.5 | 24 | 1344 | Z62-140-240 |
| 140 | 5.5 | 26 | 1456 | Z62-140-260 |
| 140 | 5.5 | 28 | 1568 | Z62-140-280 |
| 140 | 5.5 | 30 | 1680 | Z62-140-300 |
| 140 | 5.5 | 32 | 1792 | Z62-140-320 |
| 140 | 5.5 | 34 | 1904 | Z62-140-340 |
| 140 | 5.5 | 36 | 2016 | Z62-140-360 |
| 140 | 5.5 | 38 | 2128 | Z62-140-380 |
| 140 | 5.5 | 40 | 2240 | Z62-140-400 |
| 152 | 6 | 4 | 224 | Z62-152-040 |
| 152 | 6 | 5 | 280 | Z62-152-050 |
| 152 | 6 | 6 | 336 | Z62-152-060 |
| 152 | 6 | 7 | 392 | Z62-152-070 |
| 152 | 6 | 8 | 448 | Z62-152-080 |
| 152 | 6 | 9 | 504 | Z62-152-090 |
| 152 | 6 | 10 | 560 | Z62-152-100 |
| 152 | 6 | 12 | 672 | Z62-152-120 |
| 152 | 6 | 14 | 784 | Z62-152-140 |
| 152 | 6 | 16 | 896 | Z62-152-160 |
| 152 | 6 | 18 | 1008 | Z62-152-180 |
| 152 | 6 | 20 | 1120 | Z62-152-200 |
| 152 | 6 | 22 | 1232 | Z62-152-220 |
| 152 | 6 | 24 | 1344 | Z62-152-240 |
| 152 | 6 | 26 | 1456 | Z62-152-260 |
| 152 | 6 | 28 | 1568 | Z62-152-280 |
| 152 | 6 | 30 | 1680 | Z62-152-300 |
| 152 | 6 | 32 | 1792 | Z62-152-320 |
| 152 | 6 | 34 | 1904 | Z62-152-340 |
| 152 | 6 | 36 | 2016 | Z62-152-360 |
| 152 | 6 | 38 | 2128 | Z62-152-380 |
| 152 | 6 | 40 | 2240 | Z62-152-400 |
| 152 | 6 | 42 | 2352 | Z62-152-420 |
| 152 | 6 | 44 | 2464 | Z62-152-440 |
| 178 | 7 | 4 | 224 | Z62-178-040 |
| 178 | 7 | 5 | 280 | Z62-178-050 |
| 178 | 7 | 6 | 336 | Z62-178-060 |
| 178 | 7 | 7 | 392 | Z62-178-070 |
| 178 | 7 | 8 | 448 | Z62-178-080 |
| 178 | 7 | 9 | 504 | Z62-178-090 |
| 178 | 7 | 10 | 560 | Z62-178-100 |
| 178 | 7 | 12 | 672 | Z62-178-120 |
| 178 | 7 | 14 | 784 | Z62-178-140 |
| 178 | 7 | 16 | 896 | Z62-178-160 |
| 178 | 7 | 18 | 1008 | Z62-178-180 |
| 178 | 7 | 20 | 1120 | Z62-178-200 |
| 178 | 7 | 22 | 1232 | Z62-178-220 |
| 178 | 7 | 24 | 1344 | Z62-178-240 |
| 178 | 7 | 26 | 1456 | Z62-178-260 |
| 178 | 7 | 28 | 1568 | Z62-178-280 |
| 178 | 7 | 30 | 1680 | Z62-178-300 |
| 178 | 7 | 32 | 1792 | Z62-178-320 |
| 178 | 7 | 34 | 1904 | Z62-178-340 |
| 178 | 7 | 36 | 2016 | Z62-178-360 |
| 178 | 7 | 38 | 2128 | Z62-178-380 |
| 178 | 7 | 40 | 2240 | Z62-178-400 |
| 203 | 8 | 4 | 224 | Z62-203-040 |
| 203 | 8 | 5 | 280 | Z62-203-050 |
| 203 | 8 | 6 | 336 | Z62-203-060 |
| 203 | 8 | 7 | 392 | Z62-203-070 |
| 203 | 8 | 8 | 448 | Z62-203-080 |
| 203 | 8 | 9 | 504 | Z62-203-090 |
| 203 | 8 | 10 | 560 | Z62-203-100 |
| 203 | 8 | 12 | 672 | Z62-203-120 |
| 203 | 8 | 14 | 784 | Z62-203-140 |
| 203 | 8 | 16 | 896 | Z62-203-160 |
| 203 | 8 | 18 | 1008 | Z62-203-180 |
| 203 | 8 | 20 | 1120 | Z62-203-200 |
| 203 | 8 | 22 | 1232 | Z62-203-220 |
| 203 | 8 | 24 | 1344 | Z62-203-240 |
| 203 | 8 | 26 | 1456 | Z62-203-260 |
| 203 | 8 | 28 | 1568 | Z62-203-280 |
| 203 | 8 | 30 | 1680 | Z62-203-300 |
| 203 | 8 | 32 | 1792 | Z62-203-320 |
| 203 | 8 | 34 | 1904 | Z62-203-340 |
| 203 | 8 | 36 | 2016 | Z62-203-360 |
| 203 | 8 | 38 | 2128 | Z62-203-380 |
| 203 | 8 | 40 | 2240 | Z62-203-400 |
| 228 | 9 | 4 | 224 | Z62-228-040 |
| 228 | 9 | 5 | 280 | Z62-228-050 |
| 228 | 9 | 6 | 336 | Z62-228-060 |
| 228 | 9 | 7 | 392 | Z62-228-070 |
| 228 | 9 | 8 | 448 | Z62-228-080 |
| 228 | 9 | 9 | 504 | Z62-228-090 |
| 228 | 9 | 10 | 560 | Z62-228-100 |
| 228 | 9 | 12 | 672 | Z62-228-120 |
| 228 | 9 | 14 | 784 | Z62-228-140 |
| 228 | 9 | 16 | 896 | Z62-228-160 |
| 228 | 9 | 18 | 1008 | Z62-228-180 |
| 254 | 10 | 3 | 168 | Z62-254-030 |
| 254 | 10 | 4 | 224 | Z62-254-040 |
| 254 | 10 | 5 | 280 | Z62-254-050 |
| 254 | 10 | 6 | 336 | Z62-254-060 |
| 254 | 10 | 7 | 392 | Z62-254-070 |
| 254 | 10 | 8 | 448 | Z62-254-080 |
| 254 | 10 | 9 | 504 | Z62-254-090 |
| 254 | 10 | 10 | 560 | Z62-254-100 |
| 254 | 10 | 12 | 672 | Z62-254-120 |
| 254 | 10 | 14 | 784 | Z62-254-140 |







