Product Details
Hyperco Standard Series coilover springs are the most trusted drop-in upgrade for coilover-equipped race cars and high-performance street builds. Sold individually in ID 2.25", each spring delivers tighter rate tolerance, more usable travel, and lower sprung weight than the generic springs shipped with most coilover kits — the difference a Pro driver can feel on turn-in, mid-corner grip, and traction on corner exit.
Select your preferred free length and spring rate from the dropdown. Each spring ships with Hyperco’s lifetime breakage warranty and is wound in the USA from proprietary high-tensile wire. Pair with Hyperco Helper Springs, Bump Springs, or a Hydraulic Spring Perch to dial in the exact ride-height and motion-ratio behavior your platform needs.
About Hyperco
Hyperco has engineered precision suspension springs in the USA since 1970, supplying teams in Formula 1, IndyCar, NASCAR, Pirelli World Challenge, and top drift and time-attack programs. Every spring is wound from proprietary high-tensile steel and backed by a lifetime warranty against breakage.
Specifications
| SKU | Series | ID (in) | Free Length (in) | Rate (lbs/in) | Deflection (in) | Load (lb) | Outside Diameter (in) | Solid Height (in) | Color |
| 184A0400 | A | 2.25 | 4 | 400 | 2.672 | 1069 | 3.117 | 1.328 | Blue |
| 184A0500 | A | 2.25 | 4 | 500 | 2.417 | 1209 | 3.05 | 1.583 | Blue |
| 184A0600 | A | 2.25 | 4 | 600 | 2.402 | 1441 | 3.08 | 1.598 | Blue |
| 184A0650 | A | 2.25 | 4 | 650 | 2.349 | 1527 | 3.1 | 1.651 | Blue |
| 184A0700 | A | 2.25 | 4 | 700 | 2.309 | 1616 | 3.172 | 1.691 | Blue |
| 184A0800 | A | 2.25 | 4 | 800 | 2.353 | 1647 | 3.294 | 1.647 | Blue |
| 184A0850 | A | 2.25 | 4 | 850 | 2.293 | 1949 | 3.188 | 1.707 | Blue |
| 184A0900 | A | 2.25 | 4 | 900 | 2.27 | 2042 | 3.218 | 1.73 | Blue |
| 184A1000 | A | 2.25 | 4 | 1000 | 2.232 | 2231 | 3.303 | 1.768 | Blue |
| 184A1100 | A | 2.25 | 4 | 1100 | 2.193 | 2412 | 3.226 | 1.807 | Blue |
| 184A1150 | A | 2.25 | 4 | 1150 | 2.15 | 2473 | 3.278 | 1.85 | Blue |
| 184A1200 | A | 2.25 | 4 | 1200 | 2.13 | 2557 | 3.295 | 1.87 | Blue |
| 184A1250 | A | 2.25 | 4 | 1250 | 2.109 | 2636 | 3.37 | 1.891 | Blue |
| 184A1300 | A | 2.25 | 4 | 1300 | 2.093 | 2720 | 3.321 | 1.907 | Blue |
| 184A1400 | A | 2.25 | 4 | 1400 | 1.874 | 2623 | 3.288 | 2.126 | Blue |
| 184A1500 | A | 2.25 | 4 | 1500 | 2.021 | 3032 | 3.352 | 1.979 | Blue |
| 184A1600 | A | 2.25 | 4 | 1600 | 1.81 | 2896 | 3.324 | 2.19 | Blue |
| 184A1700 | A | 2.25 | 4 | 1700 | 1.958 | 3329 | 3.379 | 2.042 | Blue |
| 184A1900 | A | 2.25 | 4 | 1900 | 1.886 | 3583 | 3.43 | 2.114 | Blue |
| 185A0300 | A | 2.25 | 5 | 300 | 3.21 | 963 | 3 | 1.79 | Blue |
| 185A0350 | A | 2.25 | 5 | 350 | 3.1 | 1085 | 3.034 | 1.9 | Blue |
| 185A0400 | A | 2.25 | 5 | 400 | 3.007 | 1203 | 3.064 | 1.993 | Blue |
| 185A0450 | A | 2.25 | 5 | 450 | 3.032 | 1364 | 3.08 | 1.968 | Blue |
| 185A0500 | A | 2.25 | 5 | 500 | 3.164 | 1583 | 3.285 | 1.836 | Blue |
| 185A0550 | A | 2.25 | 5 | 550 | 3.097 | 1703 | 3.242 | 1.903 | Blue |
| 185A0600 | A | 2.25 | 5 | 600 | 3.032 | 1819 | 3.222 | 1.968 | Blue |
| 185A0650 | A | 2.25 | 5 | 650 | 3.017 | 1961 | 3.343 | 1.983 | Blue |
| 185A0700 | A | 2.25 | 5 | 700 | 2.937 | 2056 | 3.321 | 2.063 | Blue |
| 185A0750 | A | 2.25 | 5 | 750 | 2.924 | 2193 | 3.359 | 2.076 | Blue |
| 185A0800 | A | 2.25 | 5 | 800 | 2.889 | 2311 | 3.385 | 2.111 | Blue |
| 185A0850 | A | 2.25 | 5 | 850 | 2.811 | 2389 | 3.28 | 2.189 | Blue |
| 185A0900 | A | 2.25 | 5 | 900 | 2.794 | 2514 | 3.346 | 2.206 | Blue |
| 185A0950 | A | 2.25 | 5 | 950 | 2.711 | 2576 | 3.248 | 2.289 | Blue |
| 185A1000 | A | 2.25 | 5 | 1000 | 2.608 | 2608 | 3.27 | 2.392 | Blue |
| 185A1100 | A | 2.25 | 5 | 1100 | 2.666 | 2932 | 3.38 | 2.334 | Blue |
| 185A1200 | A | 2.25 | 5 | 1200 | 2.611 | 3133 | 3.4 | 2.389 | Blue |
| 185A1300 | A | 2.25 | 5 | 1300 | 2.599 | 3379 | 3.538 | 2.401 | Blue |
| 185A1400 | A | 2.25 | 5 | 1400 | 2.541 | 3558 | 3.519 | 2.459 | Blue |
| 185A1500 | A | 2.25 | 5 | 1500 | 2.498 | 3746 | 3.535 | 2.502 | Blue |
| 185A1550 | A | 2.25 | 5 | 1550 | 2.484 | 3850 | 3.494 | 2.516 | Blue |
| 185A1600 | A | 2.25 | 5 | 1600 | 2.458 | 3933 | 3.555 | 2.542 | Blue |
| 185A1700 | A | 2.25 | 5 | 1700 | 2.426 | 4123 | 3.582 | 2.574 | Blue |
| 185A1750 | A | 2.25 | 5 | 1750 | 2.391 | 4183 | 3.535 | 2.609 | Blue |
| 185A1800 | A | 2.25 | 5 | 1800 | 2.357 | 4243 | 3.49 | 2.643 | Blue |
| 185A1850 | A | 2.25 | 5 | 1850 | 2.31 | 4273 | 3.44 | 2.69 | Blue |
| 185A1900 | A | 2.25 | 5 | 1900 | 2.346 | 4457 | 3.573 | 2.654 | Blue |
| 185A2000 | A | 2.25 | 5 | 2000 | 2.321 | 4643 | 3.611 | 2.679 | Blue |
| 185A2100 | A | 2.25 | 5 | 2100 | 2.185 | 4590 | 3.468 | 2.815 | Blue |
| 185A2200 | A | 2.25 | 5 | 2200 | 2.252 | 4955 | 3.6 | 2.748 | Blue |
| 185A2400 | A | 2.25 | 5 | 2400 | 1.773 | 4254 | 3.55 | 3.227 | Blue |
| 185A2600 | A | 2.25 | 5 | 2600 | 1.758 | 4570 | 3.531 | 3.242 | Blue |
| 185A2800 | A | 2.25 | 5 | 2800 | 1.846 | 5169 | 3.571 | 3.154 | Blue |
| 185A3000 | A | 2.25 | 5 | 3000 | 2.074 | 6222 | 3.624 | 2.926 | Blue |
| 185A3800 | A | 2.25 | 5 | 3800 | 1.925 | 7314 | 3.645 | 3.075 | Blue |
| 186A0200 | A | 2.25 | 6 | 200 | 4.229 | 845 | 3.091 | 1.771 | Blue |
| 186A0225 | A | 2.25 | 6 | 225 | 3.751 | 843 | 3.04 | 2.249 | Blue |
| 186A0250 | A | 2.25 | 6 | 250 | 3.94 | 985 | 3 | 2.06 | Blue |
| 186A0275 | A | 2.25 | 6 | 275 | 4.082 | 1123 | 3.142 | 1.918 | Blue |
| 186A0300 | A | 2.25 | 6 | 300 | 3.86 | 1158 | 3.034 | 2.14 | Blue |
| 186A0325 | A | 2.25 | 6 | 325 | 3.818 | 1241 | 3.05 | 2.182 | Blue |
| 186A0350 | A | 2.25 | 6 | 350 | 3.95 | 1382 | 3.152 | 2.05 | Blue |
| 186A0375 | A | 2.25 | 6 | 375 | 3.822 | 1433 | 3.26 | 2.178 | Blue |
| 186A0400 | A | 2.25 | 6 | 400 | 3.877 | 1550 | 3.23 | 2.123 | Blue |
| 186A0425 | A | 2.25 | 6 | 425 | 3.825 | 1626 | 3.224 | 2.175 | Blue |
| 186A0450 | A | 2.25 | 6 | 450 | 3.787 | 1704 | 3.241 | 2.213 | Blue |
| 186A0475 | A | 2.25 | 6 | 475 | 3.487 | 1656 | 3.142 | 2.513 | Blue |
| 186A0500 | A | 2.25 | 6 | 500 | 3.703 | 1852 | 3.303 | 2.297 | Blue |
| 186A0525 | A | 2.25 | 6 | 525 | 3.658 | 1921 | 3.232 | 2.342 | Blue |
| 186A0550 | A | 2.25 | 6 | 550 | 3.64 | 2001 | 3.279 | 2.36 | Blue |
| 186A0575 | A | 2.25 | 6 | 575 | 3.621 | 2082 | 3.327 | 2.379 | Blue |
| 186A0600 | A | 2.25 | 6 | 600 | 3.556 | 2133 | 3.253 | 2.444 | Blue |
| 186A0625 | A | 2.25 | 6 | 625 | 3.552 | 2219 | 3.322 | 2.448 | Blue |
| 186A0650 | A | 2.25 | 6 | 650 | 3.546 | 2304 | 3.391 | 2.454 | Blue |
| 186A0675 | A | 2.25 | 6 | 675 | 3.273 | 2209 | 3.226 | 2.727 | Blue |
| 186A0700 | A | 2.25 | 6 | 700 | 3.468 | 2427 | 3.411 | 2.532 | Blue |
| 186A0750 | A | 2.25 | 6 | 750 | 3.394 | 2545 | 3.308 | 2.606 | Blue |
| 186A0800 | A | 2.25 | 6 | 800 | 3.36 | 2688 | 3.358 | 2.64 | Blue |
| 186A0850 | A | 2.25 | 6 | 850 | 3.33 | 2830 | 3.388 | 2.67 | Blue |
| 186A0900 | A | 2.25 | 6 | 900 | 3.257 | 2931 | 3.412 | 2.743 | Blue |
| 186A0950 | A | 2.25 | 6 | 950 | 3.21 | 3049 | 3.427 | 2.79 | Blue |
| 186A1000 | A | 2.25 | 6 | 1000 | 3.221 | 3221 | 3.481 | 2.779 | Blue |
| 186A1050 | A | 2.25 | 6 | 1050 | 3.155 | 3312 | 3.523 | 2.845 | Blue |
| 186A1100 | A | 2.25 | 6 | 1100 | 3.123 | 3435 | 3.364 | 2.877 | Blue |
| 186A1150 | A | 2.25 | 6 | 1150 | 3.112 | 3579 | 3.5 | 2.888 | Blue |
| 186A1200 | A | 2.25 | 6 | 1200 | 3.099 | 3719 | 3.559 | 2.901 | Blue |
| 186A1250 | A | 2.25 | 6 | 1250 | 3.04 | 3800 | 3.492 | 2.96 | Blue |
| 186A1300 | A | 2.25 | 6 | 1300 | 2.999 | 3898 | 3.54 | 3.001 | Blue |
| 186A1400 | A | 2.25 | 6 | 1400 | 2.883 | 4036 | 3.42 | 3.117 | Blue |
| 186A1500 | A | 2.25 | 6 | 1500 | 2.868 | 4301 | 3.517 | 3.132 | Blue |
| 186A1600 | A | 2.25 | 6 | 1600 | 2.722 | 4355 | 3.454 | 3.278 | Blue |
| 186A1700 | A | 2.25 | 6 | 1700 | 2.795 | 4752 | 3.533 | 3.205 | Blue |
| 186A1800 | A | 2.25 | 6 | 1800 | 2.704 | 4867 | 3.5 | 3.296 | Blue |
| 186A1900 | A | 2.25 | 6 | 1900 | 2.336 | 4438 | 3.55 | 3.664 | Blue |
| 186A2000 | A | 2.25 | 6 | 2000 | 2.323 | 4647 | 3.55 | 3.677 | Blue |
| 187A0250 | A | 2.25 | 7 | 250 | 4.703 | 1176 | 3.02 | 2.297 | Blue |
| 187A0275 | A | 2.25 | 7 | 275 | 4.681 | 1287 | 3.23 | 2.319 | Blue |
| 187A0300 | A | 2.25 | 7 | 300 | 4.575 | 1372 | 3.097 | 2.425 | Blue |
| 187A0325 | A | 2.25 | 7 | 325 | 4.575 | 1487 | 3.265 | 2.425 | Blue |
| 187A0350 | A | 2.25 | 7 | 350 | 4.533 | 1586 | 3.255 | 2.467 | Blue |
| 187A0375 | A | 2.25 | 7 | 375 | 4.358 | 1634 | 3.112 | 2.642 | Blue |
| 187A0400 | A | 2.25 | 7 | 400 | 4.375 | 1750 | 3.15 | 2.625 | Blue |
| 187A0425 | A | 2.25 | 7 | 425 | 4.325 | 1838 | 3.172 | 2.675 | Blue |
| 187A0450 | A | 2.25 | 7 | 450 | 4.224 | 1901 | 3.279 | 2.776 | Blue |
| 187A0475 | A | 2.25 | 7 | 475 | 4.223 | 2006 | 3.223 | 2.777 | Blue |
| 187A0500 | A | 2.25 | 7 | 500 | 4.235 | 2118 | 3.277 | 2.765 | Blue |
| 187A0550 | A | 2.25 | 7 | 550 | 4.198 | 2309 | 3.387 | 2.802 | Blue |
| 187A0600 | A | 2.25 | 7 | 600 | 3.996 | 2398 | 3.28 | 3.004 | Blue |
| 187A0650 | A | 2.25 | 7 | 650 | 3.871 | 2516 | 3.353 | 3.129 | Blue |
| 187A0700 | A | 2.25 | 7 | 700 | 3.86 | 2702 | 3.381 | 3.14 | Blue |
| 187A0750 | A | 2.25 | 7 | 750 | 3.8 | 2849 | 3.398 | 3.2 | Blue |
| 187A0800 | A | 2.25 | 7 | 800 | 3.746 | 2997 | 3.408 | 3.254 | Blue |
| 187A0850 | A | 2.25 | 7 | 850 | 3.81 | 3238 | 3.467 | 3.19 | Blue |
| 187A0900 | A | 2.25 | 7 | 900 | 3.777 | 3399 | 3.517 | 3.223 | Blue |
| 187A0950 | A | 2.25 | 7 | 950 | 3.496 | 3321 | 3.364 | 3.504 | Blue |
| 187A1000 | A | 2.25 | 7 | 1000 | 3.638 | 3638 | 3.447 | 3.362 | Blue |
| 187A1100 | A | 2.25 | 7 | 1100 | 3.471 | 3818 | 3.4 | 3.529 | Blue |
| 187A1200 | A | 2.25 | 7 | 1200 | 3.496 | 4195 | 3.526 | 3.504 | Blue |
| 187A1300 | A | 2.25 | 7 | 1300 | 3.165 | 4114 | 3.454 | 3.835 | Blue |
| 187A1400 | A | 2.25 | 7 | 1400 | 3.125 | 4375 | 3.488 | 3.875 | Blue |
| 187A1500 | A | 2.25 | 7 | 1500 | 3.185 | 4777 | 3.488 | 3.815 | Blue |
| 188A0200 | A | 2.25 | 8 | 200 | 5.663 | 1132 | 3.205 | 2.337 | Blue |
| 188A0225 | A | 2.25 | 8 | 225 | 5.535 | 1245 | 3.275 | 2.465 | Blue |
| 188A0250 | A | 2.25 | 8 | 250 | 5.459 | 1364 | 3.212 | 2.541 | Blue |
| 188A0275 | A | 2.25 | 8 | 275 | 5.421 | 1491 | 3.397 | 2.579 | Blue |
| 188A0300 | A | 2.25 | 8 | 300 | 5.298 | 1590 | 3.294 | 2.702 | Blue |
| 188A0325 | A | 2.25 | 8 | 325 | 5.199 | 1670 | 3.267 | 2.801 | Blue |
| 188A0350 | A | 2.25 | 8 | 350 | 5.119 | 1791 | 3.268 | 2.881 | Blue |
| 188A0375 | A | 2.25 | 8 | 375 | 4.723 | 1771 | 3.158 | 3.277 | Blue |
| 188A0400 | A | 2.25 | 8 | 400 | 4.788 | 1915 | 3.217 | 3.212 | Blue |
| 188A0425 | A | 2.25 | 8 | 425 | 4.932 | 2096 | 3.309 | 3.068 | Blue |
| 188A0450 | A | 2.25 | 8 | 450 | 4.891 | 2201 | 3.348 | 3.109 | Blue |
| 188A0475 | A | 2.25 | 8 | 475 | 4.852 | 2305 | 3.389 | 3.148 | Blue |
| 188A0500 | A | 2.25 | 8 | 500 | 4.855 | 2427 | 3.472 | 3.145 | Blue |
| 188A0525 | A | 2.25 | 8 | 525 | 4.516 | 2371 | 3.236 | 3.484 | Blue |
| 188A0550 | A | 2.25 | 8 | 550 | 4.64 | 2551 | 3.301 | 3.36 | Blue |
| 188A0600 | A | 2.25 | 8 | 600 | 4.577 | 2746 | 3.423 | 3.423 | Blue |
| 188A0650 | A | 2.25 | 8 | 650 | 4.676 | 3039 | 3.584 | 3.324 | Blue |
| 188A0700 | A | 2.25 | 8 | 700 | 4.541 | 3178 | 3.581 | 3.459 | Blue |
| 188A0750 | A | 2.25 | 8 | 750 | 4.493 | 3369 | 3.595 | 3.507 | Blue |
| 188A0800 | A | 2.25 | 8 | 800 | 4.317 | 3454 | 3.47 | 3.683 | Blue |
| 188A0900 | A | 2.25 | 8 | 900 | 4.2 | 3780 | 3.506 | 3.8 | Blue |
| 188A1000 | A | 2.25 | 8 | 1000 | 4.123 | 4123 | 3.582 | 3.877 | Blue |
| 188A1100 | A | 2.25 | 8 | 1100 | 4.023 | 4425 | 3.596 | 3.977 | Blue |
| 188A1200 | A | 2.25 | 8 | 1200 | 3.603 | 4323 | 3.488 | 4.397 | Blue |
| 189A0130 | A | 2.25 | 9 | 130 | 6.537 | 850 | 2.94 | 2.463 | Blue |
| 189A0150 | A | 2.25 | 9 | 150 | 6.381 | 957 | 3.083 | 2.619 | Blue |
| 189A0200 | A | 2.25 | 9 | 200 | 6.205 | 1241 | 3.215 | 2.795 | Blue |
| 189A0250 | A | 2.25 | 9 | 250 | 5.956 | 1489 | 3.354 | 3.044 | Blue |
| 189A0300 | A | 2.25 | 9 | 300 | 5.871 | 1761 | 3.32 | 3.129 | Blue |
| 189A0350 | A | 2.25 | 9 | 350 | 5.261 | 1841 | 3.174 | 3.739 | Blue |
| 189A0400 | A | 2.25 | 9 | 400 | 5.529 | 2212 | 3.333 | 3.471 | Blue |
| 189A0450 | A | 2.25 | 9 | 450 | 5.033 | 2264 | 3.236 | 3.967 | Blue |
| 189A0500 | A | 2.25 | 9 | 500 | 5.294 | 2647 | 3.405 | 3.706 | Blue |
| 189A0550 | A | 2.25 | 9 | 550 | 4.857 | 2671 | 3.288 | 4.143 | Blue |
| 189A0600 | A | 2.25 | 9 | 600 | 5.108 | 3064 | 3.471 | 3.892 | Blue |
| 184A0950 | A | 2.25 | 4 | 950 | Blue | ||||
| 184A2000 | A | 2.25 | 4 | 2000 | Blue | ||||
| 184A2300 | A | 2.25 | 4 | 2300 | Blue | ||||
| 184A2400 | A | 2.25 | 4 | 2400 | Blue | ||||
| 184A2900 | A | 2.25 | 4 | 2900 | Blue | ||||
| 185A1050 | A | 2.25 | 5 | 1050 | Blue | ||||
| 185A1150 | A | 2.25 | 5 | 1150 | Blue | ||||
| 185A1250 | A | 2.25 | 5 | 1250 | Blue | ||||
| 185A2300 | A | 2.25 | 5 | 2300 | Blue | ||||
| 185A2500 | A | 2.25 | 5 | 2500 | Blue | ||||
| 185A2700 | A | 2.25 | 5 | 2700 | Blue | ||||
| 185A2900 | A | 2.25 | 5 | 2900 | Blue | ||||
| 185A3200 | A | 2.25 | 5 | 3200 | Blue | ||||
| 185A3400 | A | 2.25 | 5 | 3400 | Blue | ||||
| 185A3600 | A | 2.25 | 5 | 3600 | Blue | ||||
| 185A4000 | A | 2.25 | 5 | 4000 | Blue | ||||
| 185A4200 | A | 2.25 | 5 | 4200 | Blue | ||||
| 185A4400 | A | 2.25 | 5 | 4400 | Blue | ||||
| 185A4600 | A | 2.25 | 5 | 4600 | Blue | ||||
| 186A0425 | A | 2.25 | 6 | 425 | 3.825 | 1626 | 3.224 | 2.175 | Blue |
| 186A1250 | A | 2.25 | 6 | 1250 | 3.04 | 3800 | 3.492 | 2.96 | Blue |
| 187A0525 | A | 2.25 | 7 | 525 | Blue | ||||
| 189A0140 | A | 2.25 | 9 | 140 | Blue | ||||
| 189A0175 | A | 2.25 | 9 | 175 | Blue | ||||
| 189A0225 | A | 2.25 | 9 | 225 | Blue | ||||
| 189A0275 | A | 2.25 | 9 | 275 | Blue | ||||
| 189A0325 | A | 2.25 | 9 | 325 | Blue | ||||
| 189A0375 | A | 2.25 | 9 | 375 | Blue | ||||
| 189A0425 | A | 2.25 | 9 | 425 | Blue | ||||
| 189A0575 | A | 2.25 | 9 | 575 | Blue |

